<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Flattr erlaubt das Abonnieren von Things/Zeit für einen Flattr-Rückblick	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 12:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: anfi		</title>
		<link>https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/#comment-22580</link>

		<dc:creator><![CDATA[anfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 02:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=10083#comment-22580</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin etwas überrascht. Bei deiner &quot;Reichweite&quot; hätte ich mehr Flattr-Einnahmen erwartet. Gönnen würde ich es dir auf jeden Fall. Ich hege insgeheim die Hoffnung, daß du mit Affiliateprogrammen etc. die 20 Flattr-Euros noch etwas &quot;aufrunden&quot; kannst. Ich werde ab Februar mal n bissl weniger Flattrn, damit im Verhältnis bei den mir wichtigen Bloggern mehr hängenbleibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin etwas überrascht. Bei deiner &#8222;Reichweite&#8220; hätte ich mehr Flattr-Einnahmen erwartet. Gönnen würde ich es dir auf jeden Fall. Ich hege insgeheim die Hoffnung, daß du mit Affiliateprogrammen etc. die 20 Flattr-Euros noch etwas &#8222;aufrunden&#8220; kannst. Ich werde ab Februar mal n bissl weniger Flattrn, damit im Verhältnis bei den mir wichtigen Bloggern mehr hängenbleibt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph		</title>
		<link>https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/#comment-19819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=10083#comment-19819</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/#comment-19761&quot;&gt;Thomas Haseloff&lt;/a&gt;.

Hallo Thomas, ich hab die Daten mal rausgezogen...

Juni	3,90 €	17	0,23 €
Juli	12,26 €	40	0,31 €
August	11,78 €	43	0,27 €
September	15,34 €	63	0,24 €
Oktober	23,34 €	52	0,45 €
November	6,41 €	17	0,38 €


Der Betrag/Klick ändert sich doch stärker als ich gedacht habe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/#comment-19761">Thomas Haseloff</a>.</p>
<p>Hallo Thomas, ich hab die Daten mal rausgezogen&#8230;</p>
<p>Juni	3,90 €	17	0,23 €<br>
Juli	12,26 €	40	0,31 €<br>
August	11,78 €	43	0,27 €<br>
September	15,34 €	63	0,24 €<br>
Oktober	23,34 €	52	0,45 €<br>
November	6,41 €	17	0,38 €</p>
<p>Der Betrag/Klick ändert sich doch stärker als ich gedacht habe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas Haseloff		</title>
		<link>https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/#comment-19761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Haseloff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 07:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=10083#comment-19761</guid>

					<description><![CDATA[Deine Einnahmen-Struktur ist sehr interessant. Viel getextet --&#062; mehr Einnahmen. logisch, aber danke, dass du das hier nochmal konkret gemacht hast...Kannst du vielleicht noch zusätzlich den Monatlichen Klickwert dazuschreiben? Würde gerne Wissen, ob der sich verändert...Vielen Dank!!!


Das ein Text der eher kontrovers ist, mehr geflattert wird (Flattr-Populismus) ist eigentlich klar. Er trifft halt mehr die Meinung vieler und bekommt auch einfach größere Reichweite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Einnahmen-Struktur ist sehr interessant. Viel getextet &#8211;&gt; mehr Einnahmen. logisch, aber danke, dass du das hier nochmal konkret gemacht hast&#8230;Kannst du vielleicht noch zusätzlich den Monatlichen Klickwert dazuschreiben? Würde gerne Wissen, ob der sich verändert&#8230;Vielen Dank!!!</p>
<p>Das ein Text der eher kontrovers ist, mehr geflattert wird (Flattr-Populismus) ist eigentlich klar. Er trifft halt mehr die Meinung vieler und bekommt auch einfach größere Reichweite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph		</title>
		<link>https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/#comment-19724</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 20:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=10083#comment-19724</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/#comment-19723&quot;&gt;Roger Wilco&lt;/a&gt;.

Das ist für einzelne Things praktikabel, doch für ein Blog nicht. Dort müssen ja permanent neue Things angelegt werden. Da ist Integration über die bestehenden Add-Ons schon sehr komfortabel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/#comment-19723">Roger Wilco</a>.</p>
<p>Das ist für einzelne Things praktikabel, doch für ein Blog nicht. Dort müssen ja permanent neue Things angelegt werden. Da ist Integration über die bestehenden Add-Ons schon sehr komfortabel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Roger Wilco		</title>
		<link>https://linuxundich.de/allgemein/flattr-erlaubt-das-abonnieren-von-thingszeit-fur-einen-flattr-ruckblick/#comment-19723</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roger Wilco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 20:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=10083#comment-19723</guid>

					<description><![CDATA[„Mit der REST-API wird das Geschichte sein, da dann die Skripte auf der eigenen Webseite liegen können und der Browser des Leses nur noch dann mit Flattr in Kontakt tritt, wenn auch der Flattr-Button gedrückt wird.”

Das funktioniert auch jetzt schon, wenn du statt des JavaScripts einfach ein statisches Flattr-Bild verwendest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Mit der REST-API wird das Geschichte sein, da dann die Skripte auf der eigenen Webseite liegen können und der Browser des Leses nur noch dann mit Flattr in Kontakt tritt, wenn auch der Flattr-Button gedrückt wird.”</p>
<p>Das funktioniert auch jetzt schon, wenn du statt des JavaScripts einfach ein statisches Flattr-Bild verwendest.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
