<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Alternative für top, htop und Co.: System-Monitoring im Terminal mit Glances	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 11:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: toni		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-64956</link>

		<dc:creator><![CDATA[toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 13:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-64956</guid>

					<description><![CDATA[Bei Debian 8.x geht es inzwischen mit 
apt-get install glances
Fertig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Debian 8.x geht es inzwischen mit<br>
apt-get install glances<br>
Fertig!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: P0stbote		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27798</link>

		<dc:creator><![CDATA[P0stbote]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-27798</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27797&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Ok, so war aber die Vorgehensweise bei meinen Debian Squeeze. Ich benutz kein Ubuntu ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27797">Marco</a>.</p>
<p>Ok, so war aber die Vorgehensweise bei meinen Debian Squeeze. Ich benutz kein Ubuntu 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marco		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27797</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-27797</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27789&quot;&gt;P0stbote&lt;/a&gt;.

so einfach war`s leider nicht.
Problem ist Ubuntu 10.x hier die Lösung:
&lt;a href=&quot;https://gist.github.com/1669007&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;gist.github.com/1669007&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27789">P0stbote</a>.</p>
<p>so einfach war`s leider nicht.<br>
Problem ist Ubuntu 10.x hier die Lösung:<br>
<a href="https://gist.github.com/1669007" rel="nofollow">gist.github.com/1669007</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: P0stbote		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27789</link>

		<dc:creator><![CDATA[P0stbote]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-27789</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27785&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Du musst die Abhängigkeiten noch erfüllen:
&lt;pre&gt;sudo apt-get install pkg-config build-essential autoconf automake python libstatgrab-dev python-all-dev&lt;/pre&gt;



mfg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27785">Marco</a>.</p>
<p>Du musst die Abhängigkeiten noch erfüllen:</p>
<pre>sudo apt-get install pkg-config build-essential autoconf automake python libstatgrab-dev python-all-dev</pre>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marco		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-27785</guid>

					<description><![CDATA[Sieht gut aus, leider unter Ubuntu 10.04 bekomme ich es nicht wirklich zum laufen. Der Output liefert nur seltsames zurück :(

http://imageshack.us/photo/my-images/441/remotedesktopmanagerkob.jpg/

Gruß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht gut aus, leider unter Ubuntu 10.04 bekomme ich es nicht wirklich zum laufen. Der Output liefert nur seltsames zurück 🙁</p>
<p><a href="http://imageshack.us/photo/my-images/441/remotedesktopmanagerkob.jpg/" rel="nofollow ugc">http://imageshack.us/photo/my-images/441/remotedesktopmanagerkob.jpg/</a></p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Toadie		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27777</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toadie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-27777</guid>

					<description><![CDATA[Grade noch mal unter ArchBang probiert, funktioniert auch dort perfekt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade noch mal unter ArchBang probiert, funktioniert auch dort perfekt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: P0stbote		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27771</link>

		<dc:creator><![CDATA[P0stbote]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-27771</guid>

					<description><![CDATA[Sehr nettes tool, nun braucht man keine 10 SSH-Sessions aufhaben, um mal eben zu checken ob mit den Server alles in Ordnung ist.

Anleitung funktioniert perfekt mit Debian Squeeze,  Abhängigkeiten sollten trotzdem erfüllt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nettes tool, nun braucht man keine 10 SSH-Sessions aufhaben, um mal eben zu checken ob mit den Server alles in Ordnung ist.</p>
<p>Anleitung funktioniert perfekt mit Debian Squeeze,  Abhängigkeiten sollten trotzdem erfüllt werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sebastian		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27770</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-27770</guid>

					<description><![CDATA[Nicht so viel rumspielen, dann braucht man solche Tools gar nicht ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht so viel rumspielen, dann braucht man solche Tools gar nicht 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-27763</guid>

					<description><![CDATA[Da ich nicht so Fan bin von Source-Installationen, habe ich mir ein .deb gebastelt und das installiert :-)

Aber ein cooles Tool. Danke für den Hinweis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich nicht so Fan bin von Source-Installationen, habe ich mir ein .deb gebastelt und das installiert 🙂</p>
<p>Aber ein cooles Tool. Danke für den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/alternative-fur-top-htop-und-co-system-monitoring-im-terminal-mit-glances/#comment-27762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=17542#comment-27762</guid>

					<description><![CDATA[Danke :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
