<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Audio-Visualizer für das Terminal: cli-visualizer	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 11:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Christoph Langner		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-68143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph Langner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 17:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/?p=34870#comment-68143</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-68142&quot;&gt;Robert&lt;/a&gt;.

Hi Robert, das Paket wird ohne Root-Rechte gebaut, für die Installation des Paketes braucht es hingegen welche. Von daher: Das ist schon alles korrekt. Viele Grüße, Christoph]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-68142">Robert</a>.</p>
<p>Hi Robert, das Paket wird ohne Root-Rechte gebaut, für die Installation des Paketes braucht es hingegen welche. Von daher: Das ist schon alles korrekt. Viele Grüße, Christoph</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Robert		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-68142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 13:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/?p=34870#comment-68142</guid>

					<description><![CDATA[Hi, Christoph, ich habe mir jetzt auch yaourt installiert. Ist das richtig wenn ich z.b. ein yaourt -S paketname im Terminal eingebe, das dann nach dem Benutzer Passwort gefragt wird. Ich dachte nämlich das die Pakete ohne Sudo bzw. Root gebaut werden sollen und nur die Installation mit sudo gemacht werden soll.

Lg Robert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Christoph, ich habe mir jetzt auch yaourt installiert. Ist das richtig wenn ich z.b. ein yaourt -S paketname im Terminal eingebe, das dann nach dem Benutzer Passwort gefragt wird. Ich dachte nämlich das die Pakete ohne Sudo bzw. Root gebaut werden sollen und nur die Installation mit sudo gemacht werden soll.</p>
<p>Lg Robert</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph Langner		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66306</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph Langner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 12:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/?p=34870#comment-66306</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66305&quot;&gt;Michi&lt;/a&gt;.

Danke für das Lob, ich tu mein bestes. Aktuell bin ich allerdings eher mit Aufräumarbeiten, bedingt durch den Umstieg auf das neue Template beschäftigt. Grüße, Christoph.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66305">Michi</a>.</p>
<p>Danke für das Lob, ich tu mein bestes. Aktuell bin ich allerdings eher mit Aufräumarbeiten, bedingt durch den Umstieg auf das neue Template beschäftigt. Grüße, Christoph.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michi		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 07:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/?p=34870#comment-66305</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Chrisss,

Danke, dass Du wieder mehr bloggst, das tut soooooo gut! Dein Schreibstil ist einfach klasse. Klar, die Zeit ... Man muss sich entscheiden ... Tut trotzdem gut, und genau das wollte ich Dir nur sagen. Und: Danke!!

Gruß
Michi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chrisss,</p>
<p>Danke, dass Du wieder mehr bloggst, das tut soooooo gut! Dein Schreibstil ist einfach klasse. Klar, die Zeit &#8230; Man muss sich entscheiden &#8230; Tut trotzdem gut, und genau das wollte ich Dir nur sagen. Und: Danke!!</p>
<p>Gruß<br>
Michi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tobias		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 22:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/?p=34870#comment-66277</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66275&quot;&gt;Christoph Langner&lt;/a&gt;.

Hallo Christoph, vielen Dank dafür! Ich muss mal wieder etwas Zeit mit den Desktopumgebungen verbringen. Seit meiner Gentoo-Fluxbox-Zeit hat sich einiges getan. Auf Serverseite läuft dafür alles ziemlich problemlos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66275">Christoph Langner</a>.</p>
<p>Hallo Christoph, vielen Dank dafür! Ich muss mal wieder etwas Zeit mit den Desktopumgebungen verbringen. Seit meiner Gentoo-Fluxbox-Zeit hat sich einiges getan. Auf Serverseite läuft dafür alles ziemlich problemlos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph Langner		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph Langner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 22:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/?p=34870#comment-66275</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66274&quot;&gt;Tobias&lt;/a&gt;.

Hi Tobias, ich habe gerade Urlaub, ich schreibe morghen einen Beitrag drüber. Grüße, Christoph.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66274">Tobias</a>.</p>
<p>Hi Tobias, ich habe gerade Urlaub, ich schreibe morghen einen Beitrag drüber. Grüße, Christoph.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tobias		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tobias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 20:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/?p=34870#comment-66274</guid>

					<description><![CDATA[Hallo! Das ist nun etwas off-topic, aber ich frage trotzdem einfach mal:

Welches GTK-Theme und welche Icons verwendest du im Setup, das man in den Screenshots sieht?

Außerdem sieht das Font Rendering super aus! Sind da die Infinality-Patches drin bzw. kannst du mir ein Arch-spezifisches Tutorial empfehlen?

Und danke für den Visualizer-Tipp! Jetzt nur noch ein nativ laufendes foobar2000. ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Das ist nun etwas off-topic, aber ich frage trotzdem einfach mal:</p>
<p>Welches GTK-Theme und welche Icons verwendest du im Setup, das man in den Screenshots sieht?</p>
<p>Außerdem sieht das Font Rendering super aus! Sind da die Infinality-Patches drin bzw. kannst du mir ein Arch-spezifisches Tutorial empfehlen?</p>
<p>Und danke für den Visualizer-Tipp! Jetzt nur noch ein nativ laufendes foobar2000. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/audio-visualizer-terminal-cli-visualizer/#comment-66267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 10:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/?p=34870#comment-66267</guid>

					<description><![CDATA[Wichtiger Unterschied: Damals wollten alle einen Equalizer - mit dem du einzelne Frequenzen anheben oder absenken kannst. Ein Visualizer ist jedoch lediglich zum Betrachten des Frequenzspektrums da. In der Veranstaltungstechnik nehmen wir ein Visualizer um auf Monitorlautsprechern rückkoppelnde Frequenzen zu erkennen. Doch ein wirklicher Anwendungszweck fällt mir für so eine Software nicht wirklich ein - außer dass es bunt blinkt ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtiger Unterschied: Damals wollten alle einen Equalizer &#8211; mit dem du einzelne Frequenzen anheben oder absenken kannst. Ein Visualizer ist jedoch lediglich zum Betrachten des Frequenzspektrums da. In der Veranstaltungstechnik nehmen wir ein Visualizer um auf Monitorlautsprechern rückkoppelnde Frequenzen zu erkennen. Doch ein wirklicher Anwendungszweck fällt mir für so eine Software nicht wirklich ein &#8211; außer dass es bunt blinkt 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
