<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Echtzeit-System-Monitoring mit Netdata	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 11:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: mvex		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-68653</link>

		<dc:creator><![CDATA[mvex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 23:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-68653</guid>

					<description><![CDATA[Nachtrag aus der Zukunft: Seit 18.04 ist netdata auch in den offiziellen Repos von Ubuntu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag aus der Zukunft: Seit 18.04 ist netdata auch in den offiziellen Repos von Ubuntu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bernd		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-67870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 21:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-67870</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den Beitrag. Mittlerweile ist &lt;em&gt;Netdata&lt;/em&gt; in den offiziellen Repositorys bei Arch Linux vorhanden, so dass die Installation mittels &lt;code&gt;pacman -S netdata&lt;/code&gt; schnell erledigt war. Es ist erstaunlich, wieviel Daten man aus seinem System ziehen kann - ohne große Konfiguration. Und die Darstellung ist auch sehr ansprechend!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Beitrag. Mittlerweile ist <em>Netdata</em> in den offiziellen Repositorys bei Arch Linux vorhanden, so dass die Installation mittels <code>pacman -S netdata</code> schnell erledigt war. Es ist erstaunlich, wieviel Daten man aus seinem System ziehen kann &#8211; ohne große Konfiguration. Und die Darstellung ist auch sehr ansprechend!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Imperator		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-67652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imperator]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 18:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-67652</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-67572&quot;&gt;Christoph Langner&lt;/a&gt;.

NA JA LOL

erstmal tolles ding, aber für nen profi Server voll uncool

was cec0r machen sollte ist :

sudo apt-get install ....


mfg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-67572">Christoph Langner</a>.</p>
<p>NA JA LOL</p>
<p>erstmal tolles ding, aber für nen profi Server voll uncool</p>
<p>was cec0r machen sollte ist :</p>
<p>sudo apt-get install &#8230;.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph Langner		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-67572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph Langner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 10:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-67572</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-67570&quot;&gt;cec0r&lt;/a&gt;.

Hallo cec0r, sowas hat nichts mit Netdata zu tun. Auf deinem System ist aktuell ein anderer Prozess am Werk, der auf die Paketverwaltung zugreift. Mfg, Christoph.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-67570">cec0r</a>.</p>
<p>Hallo cec0r, sowas hat nichts mit Netdata zu tun. Auf deinem System ist aktuell ein anderer Prozess am Werk, der auf die Paketverwaltung zugreift. Mfg, Christoph.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: cec0r		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-67570</link>

		<dc:creator><![CDATA[cec0r]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 14:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-67570</guid>

					<description><![CDATA[Jo ganz toll...

&lt;pre&gt;E: Konnte Sperre /var/lib/dpkg/lock nicht bekommen - open (11: Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar)
E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, wird es von einem anderen Prozess verwendet?&lt;/pre&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo ganz toll&#8230;</p>
<pre>E: Konnte Sperre /var/lib/dpkg/lock nicht bekommen - open (11: Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar)
E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, wird es von einem anderen Prozess verwendet?</pre>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Carsten		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-66906</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 20:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-66906</guid>

					<description><![CDATA[Ein sehr cooles Tool. Habe es auf meinem Raspberry installiert. Guter Blog und sehr informativ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr cooles Tool. Habe es auf meinem Raspberry installiert. Guter Blog und sehr informativ.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michel		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-66666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 21:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-66666</guid>

					<description><![CDATA[Sebastian man könnte auch Netdata einfach auch in der Firewall auf local setzen damit wäre der zugang wenigsten aus dem internet gesperrt ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian man könnte auch Netdata einfach auch in der Firewall auf local setzen damit wäre der zugang wenigsten aus dem internet gesperrt 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ghost		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-66639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ghost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 14:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-66639</guid>

					<description><![CDATA[WOW! Dieses Tool ist ja wohl der absolute Knaller! Dank Dir für den Tipp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOW! Dieses Tool ist ja wohl der absolute Knaller! Dank Dir für den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sebastian		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-66637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 11:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-66637</guid>

					<description><![CDATA[Nachtrag: Funktioniert wohl nur mit Apache oder Nginx...
https://github.com/firehol/netdata/wiki/Running-behind-nginx#enable-authentication]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag: Funktioniert wohl nur mit Apache oder Nginx&#8230;<br>
<a href="https://github.com/firehol/netdata/wiki/Running-behind-nginx#enable-authentication" rel="nofollow ugc">https://github.com/firehol/netdata/wiki/Running-behind-nginx#enable-authentication</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sebastian		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/echtzeit-system-monitoring-mit-netdata/#comment-66635</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 10:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxundich.de/?p=39286#comment-66635</guid>

					<description><![CDATA[Ich hab mich jetzt durchs Wiki gewühlt, aber keinerlei Möglichkeit gefunden das Dashboard durch ein Passwort zu sichern.
Hab ich da was übersehen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich jetzt durchs Wiki gewühlt, aber keinerlei Möglichkeit gefunden das Dashboard durch ein Passwort zu sichern.<br>
Hab ich da was übersehen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
