<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Einfache Bildbearbeitung für Linux?	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Mar 2025 17:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: k.knott		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65975</link>

		<dc:creator><![CDATA[k.knott]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 08:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-65975</guid>

					<description><![CDATA[pinta lässt sich nicht ausdrucken ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pinta lässt sich nicht ausdrucken ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph Langner		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65970</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph Langner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 00:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-65970</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65969&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Das fehlt Pinta in der Tat, ich würde das fertige Bild dann einfach über einen Bildbetrachter ausdrucken. So gut wie jede Desktopumgebung bringt einen mit. Bei Gnome wäre das etwa Eye of Gnome.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65969">Anonym</a>.</p>
<p>Das fehlt Pinta in der Tat, ich würde das fertige Bild dann einfach über einen Bildbetrachter ausdrucken. So gut wie jede Desktopumgebung bringt einen mit. Bei Gnome wäre das etwa Eye of Gnome.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 17:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-65969</guid>

					<description><![CDATA[wie kann ich bei pinta bilder drucken ? ein drucker symbol fehlt ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie kann ich bei pinta bilder drucken ? ein drucker symbol fehlt ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph Langner		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65782</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph Langner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 16:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-65782</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65781&quot;&gt;MarkusK&lt;/a&gt;.

Hi Markus, für Debian gibt es in der Tat selten Paketquellen, da müsstest du das Programm wohl wirklich kompilieren: &lt;a href=&quot;http://www.enovision.net/hotshots-install-on-debian-wheezy/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.enovision.net/hotshots-install-on-debian-wheezy/&lt;/a&gt;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65781">MarkusK</a>.</p>
<p>Hi Markus, für Debian gibt es in der Tat selten Paketquellen, da müsstest du das Programm wohl wirklich kompilieren: <a href="http://www.enovision.net/hotshots-install-on-debian-wheezy/" rel="nofollow">http://www.enovision.net/hotshots-install-on-debian-wheezy/</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MarkusK		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65781</link>

		<dc:creator><![CDATA[MarkusK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 12:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-65781</guid>

					<description><![CDATA[Debian.

(Linux debian 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.68-1+deb7u5 i686 GNU/Linux)

Gibt es etwa Paketquellen? Dann habe ich ich die übersehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debian.</p>
<p>(Linux debian 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.68-1+deb7u5 i686 GNU/Linux)</p>
<p>Gibt es etwa Paketquellen? Dann habe ich ich die übersehen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph Langner		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph Langner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 12:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-65780</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65778&quot;&gt;MarkusK&lt;/a&gt;.

Nein, das musst du in der Regel nicht. Welche Distribution benutzt du denn?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65778">MarkusK</a>.</p>
<p>Nein, das musst du in der Regel nicht. Welche Distribution benutzt du denn?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MarkusK		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65778</link>

		<dc:creator><![CDATA[MarkusK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 17:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-65778</guid>

					<description><![CDATA[Danke auch für den Tipp, Christph, aber dass muss ich ja immer wieder neu aus dem Sourcecode kompilieren - auch wenn es sehr interessant aussieht - das übersteigt erstens meinen Horizont und zweitens meine Motivation, mich damit auseinanderzusetzen - trotzdem: Danke nochmal! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke auch für den Tipp, Christph, aber dass muss ich ja immer wieder neu aus dem Sourcecode kompilieren &#8211; auch wenn es sehr interessant aussieht &#8211; das übersteigt erstens meinen Horizont und zweitens meine Motivation, mich damit auseinanderzusetzen &#8211; trotzdem: Danke nochmal! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph Langner		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65768</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph Langner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 00:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-65768</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65759&quot;&gt;MarkusK&lt;/a&gt;.

Gerne geschehen, kleiner Tipp am Rande: Schau dir vielleicht auch mal &lt;a href=&quot;http://thehive.xbee.net/index.php?module=pages&#038;func=display&#038;pageid=31&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;HotShots&lt;/a&gt; an. Das Programm ist ein wenig umständlich zu bedienen, aber die Lupen-Funktion hat Shutter bisher nicht im Programm. Grüße, Christoph.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65759">MarkusK</a>.</p>
<p>Gerne geschehen, kleiner Tipp am Rande: Schau dir vielleicht auch mal <a href="http://thehive.xbee.net/index.php?module=pages&amp;func=display&amp;pageid=31" rel="nofollow">HotShots</a> an. Das Programm ist ein wenig umständlich zu bedienen, aber die Lupen-Funktion hat Shutter bisher nicht im Programm. Grüße, Christoph.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MarkusK		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-65759</link>

		<dc:creator><![CDATA[MarkusK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 20:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-65759</guid>

					<description><![CDATA[Der Tipp mit shutter hat endlich meiner Sucherei nach einem gescheiten Screenshot-Bearbeitungsprogramm ein Ende bereitet. 

Genau das habe ich gesucht. Habe etwa 15 Programme durchgetestet, bis ich hier endlich fündig geworden bin.

Danke für den Tipp!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tipp mit shutter hat endlich meiner Sucherei nach einem gescheiten Screenshot-Bearbeitungsprogramm ein Ende bereitet. </p>
<p>Genau das habe ich gesucht. Habe etwa 15 Programme durchgetestet, bis ich hier endlich fündig geworden bin.</p>
<p>Danke für den Tipp!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Baron		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/einfache-bildbearbeitung-linux-ubuntu/#comment-64958</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Baron]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 14:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=7279#comment-64958</guid>

					<description><![CDATA[Warum kann ich nicht Paint.NET auf Linux Mint laufen lassen? Habe das irgendwie nicht verstanden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum kann ich nicht Paint.NET auf Linux Mint laufen lassen? Habe das irgendwie nicht verstanden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
