<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Linux-Banner und einfache Sys-Stats in ASCII-Art mit Linuxlogo und Screenfetch	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 11:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Florian		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/#comment-36115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 09:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=20153#comment-36115</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/#comment-36112&quot;&gt;hk&lt;/a&gt;.

/usr/local/bin/screenfetch
Ans Ende der .bashrc packen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/#comment-36112">hk</a>.</p>
<p>/usr/local/bin/screenfetch<br>
Ans Ende der .bashrc packen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: hk		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/#comment-36112</link>

		<dc:creator><![CDATA[hk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 17:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=20153#comment-36112</guid>

					<description><![CDATA[und wie backe ich das in die bashrc ein so dass es automatisch beim starten des terminals auftaucht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und wie backe ich das in die bashrc ein so dass es automatisch beim starten des terminals auftaucht?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: senden9		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/#comment-36100</link>

		<dc:creator><![CDATA[senden9]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 20:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=20153#comment-36100</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/#comment-36097&quot;&gt;Dennis&lt;/a&gt;.

&lt;blockquote&gt; In den Paketquellen von Ubuntu und auch im Netz habe ich mit Linuxlogo und Screenfetch zwei kleine ASCII-Art Zauberer entdeckt, die man in seine &lt;em&gt;~/.bashrc einbauen&lt;/em&gt; kann.&lt;/blockquote&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/#comment-36097">Dennis</a>.</p>
<blockquote><p> In den Paketquellen von Ubuntu und auch im Netz habe ich mit Linuxlogo und Screenfetch zwei kleine ASCII-Art Zauberer entdeckt, die man in seine <em>~/.bashrc einbauen</em> kann.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dennis		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/#comment-36097</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 16:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=20153#comment-36097</guid>

					<description><![CDATA[Welche Weg nimmst du denn um das ganze als motd anzulegen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Weg nimmst du denn um das ganze als motd anzulegen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: dakira		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/linux-banner-und-einfache-sys-stats-in-ascii-art-linuxlogo-screenfetch/#comment-36096</link>

		<dc:creator><![CDATA[dakira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 14:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=20153#comment-36096</guid>

					<description><![CDATA[Ah. Ein Redditor ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah. Ein Redditor 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
