<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mit dem Lite-Mode das unglaublich lahme neue Google Maps wieder flott machen	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 11:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: DAnkender		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/#comment-57544</link>

		<dc:creator><![CDATA[DAnkender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 07:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=22414#comment-57544</guid>

					<description><![CDATA[Das ist ein guter Tip!

Bei mir sind die Ladezeiten, also das Nachladen beim Zoomen z.B., aber immer noch immens lang. Abhilfe schafft da die klassische Google Version.
Wer seine Cookies am Ende der Session löscht und verhindern will, dass man sich immer wieder durch den unsäglichen Feedback-Loop (interessiert das überhaupt wen?) klicken muss, der kann mit folgendem Link (z.B. als Lesezeichen oder kürzel definieren) direkt die klassische Variante aufrufen. Und dann auch vernünftig die angebotenen Dienste benutzen (Gelände, Verkehr, Öffentliche).
https://maps.google.de/maps?t=m&#038;output=classic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein guter Tip!</p>
<p>Bei mir sind die Ladezeiten, also das Nachladen beim Zoomen z.B., aber immer noch immens lang. Abhilfe schafft da die klassische Google Version.<br>
Wer seine Cookies am Ende der Session löscht und verhindern will, dass man sich immer wieder durch den unsäglichen Feedback-Loop (interessiert das überhaupt wen?) klicken muss, der kann mit folgendem Link (z.B. als Lesezeichen oder kürzel definieren) direkt die klassische Variante aufrufen. Und dann auch vernünftig die angebotenen Dienste benutzen (Gelände, Verkehr, Öffentliche).<br>
<a href="https://maps.google.de/maps?t=m&#038;output=classic" rel="nofollow ugc">https://maps.google.de/maps?t=m&#038;output=classic</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ungeheuler		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/#comment-51961</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ungeheuler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 12:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=22414#comment-51961</guid>

					<description><![CDATA[hey danke für den super Tipp! 
Ich hab eigentlich einen performanten Rechner. Allerdings haben die Karten im Chrome Browser (ausgerechnet...) immer verrückt gespielt. mit dieser preview map ist das nun nicht mehr so. Echt gut. Dankeschön.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hey danke für den super Tipp!<br>
Ich hab eigentlich einen performanten Rechner. Allerdings haben die Karten im Chrome Browser (ausgerechnet&#8230;) immer verrückt gespielt. mit dieser preview map ist das nun nicht mehr so. Echt gut. Dankeschön.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/#comment-51914</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 08:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=22414#comment-51914</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin auf http://www.openstreetmap.org/ umgestiegen. Finde das Kartenmaterial auch ansprechender und detaillierter. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auf <a href="http://www.openstreetmap.org/" rel="nofollow ugc">http://www.openstreetmap.org/</a> umgestiegen. Finde das Kartenmaterial auch ansprechender und detaillierter. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matt		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/#comment-51912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 06:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=22414#comment-51912</guid>

					<description><![CDATA[Super. Danke. Ich hab von Zeit zu Zeit einfach wieder auf die klassische Ansicht gewechselt. Aber so funktioniert es ja wieder!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super. Danke. Ich hab von Zeit zu Zeit einfach wieder auf die klassische Ansicht gewechselt. Aber so funktioniert es ja wieder!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sören		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/#comment-51907</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sören]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 19:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=22414#comment-51907</guid>

					<description><![CDATA[Danke für die Aufklärung. Ich bin echt verzweifelt an der Langsamkeit der neuen Maps. Das Umschalten der Ansicht von Karte zu Satellitenbild hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert.

@Andreas G. Als Besitzer eines (relativ) alten Notebooks ist es für mich nicht möglich, separate Grafikkarten zu nutzen. Da bin ich auf die OnBoard-Grafik angewiesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Aufklärung. Ich bin echt verzweifelt an der Langsamkeit der neuen Maps. Das Umschalten der Ansicht von Karte zu Satellitenbild hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert.</p>
<p>@Andreas G. Als Besitzer eines (relativ) alten Notebooks ist es für mich nicht möglich, separate Grafikkarten zu nutzen. Da bin ich auf die OnBoard-Grafik angewiesen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/#comment-51902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 17:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=22414#comment-51902</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/#comment-51901&quot;&gt;Andreas G.&lt;/a&gt;.

Auf einem Firmenrechner hat man nicht immer die Option dafür ;) Als Nicht-Spieler bin ich aber heute nicht mehr bereit eine Grafikkarte zu kaufen. *Meine* Rechner haben klein, leicht und stromsparend zu sein :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/#comment-51901">Andreas G.</a>.</p>
<p>Auf einem Firmenrechner hat man nicht immer die Option dafür 😉 Als Nicht-Spieler bin ich aber heute nicht mehr bereit eine Grafikkarte zu kaufen. *Meine* Rechner haben klein, leicht und stromsparend zu sein 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas G.		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/mit-dem-lite-mode-das-unglaublich-lahme-neue-google-maps-wieder-flott-machen/#comment-51901</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 17:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=22414#comment-51901</guid>

					<description><![CDATA[Grundsätzlich ist es besser sich eine separate Grafikkarte zuzulegen statt auf eine OnBoard Grafikkarte zurückzugreifen.

Der Unterschied ist deutlich spürbar und teuer sind Grafikkarten auch nicht. Für meine Nvidia N210 habe ich 28€ auf den Tisch gelegt und sie ist passiv gekühlt. Entsprechend macht sie keinen Lärm ist aber Leistungsfähig genug für die meisten Situationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich ist es besser sich eine separate Grafikkarte zuzulegen statt auf eine OnBoard Grafikkarte zurückzugreifen.</p>
<p>Der Unterschied ist deutlich spürbar und teuer sind Grafikkarten auch nicht. Für meine Nvidia N210 habe ich 28€ auf den Tisch gelegt und sie ist passiv gekühlt. Entsprechend macht sie keinen Lärm ist aber Leistungsfähig genug für die meisten Situationen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
