<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Was kostet es den Linux-Kernel zu entwickeln?	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 12:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: wo kann ich		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-8081</link>

		<dc:creator><![CDATA[wo kann ich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-8081</guid>

					<description><![CDATA[&quot;12% der Kosten für Forschung und Entwicklung, die Microsoft bzw&quot; - danke! *g*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;12% der Kosten für Forschung und Entwicklung, die Microsoft bzw&#8220; &#8211; danke! *g*</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: webreaders		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-8011</link>

		<dc:creator><![CDATA[webreaders]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-8011</guid>

					<description><![CDATA[Wow, das ist mal ein Wert. Ich hätte mir ja schon gedacht, dass ein hoher Millionenbereich erreicht wird, aber so viel ist ja wirklich enorm viel... Weiter so!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das ist mal ein Wert. Ich hätte mir ja schon gedacht, dass ein hoher Millionenbereich erreicht wird, aber so viel ist ja wirklich enorm viel&#8230; Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Schiwi		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-7884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schiwi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-7884</guid>

					<description><![CDATA[Das Windows leichter zu bedienen sein soll halte ich für ein Gerücht...!
Ich nutze schon seit einigen Jahren ausschließlich Linux und vor kurzem sollte ich beim Win7 von meiner Schwester etwas reparieren - Ich hab mich überhaupt nicht zurecht gefunden!
Windowsnutzer halten Windows nur für einfach, weil sie damit &quot;aufgewachsen&quot; sind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Windows leichter zu bedienen sein soll halte ich für ein Gerücht&#8230;!<br>
Ich nutze schon seit einigen Jahren ausschließlich Linux und vor kurzem sollte ich beim Win7 von meiner Schwester etwas reparieren &#8211; Ich hab mich überhaupt nicht zurecht gefunden!<br>
Windowsnutzer halten Windows nur für einfach, weil sie damit &#8222;aufgewachsen&#8220; sind</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-7844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-7844</guid>

					<description><![CDATA[Ausnahmsweise muss ich Barristan Recht geben :P Die graphische Oberfläche ist doch relativ uninteressant. Windows, MacOS X, KDE, GNOME... Die Unterschiede sind doch marginal. Jeder Anwender ist in der Lage die verschiedenen Desktops zu bedienen, egal welchen &quot;Lieblings-Desktop&quot; er verwendet.

Das wichtigste ist ein solider Unterbau. Der Kernel, DeviceKit, PackageKit,... die damit verbundene Hardwareerkennung und -unterstützung. Und auch hier wurde in den letzten Jahren enorm viel getan. Die xorg.conf verabschiedet sich, HAL ist Geschichte, usw...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausnahmsweise muss ich Barristan Recht geben 😛 Die graphische Oberfläche ist doch relativ uninteressant. Windows, MacOS X, KDE, GNOME&#8230; Die Unterschiede sind doch marginal. Jeder Anwender ist in der Lage die verschiedenen Desktops zu bedienen, egal welchen &#8222;Lieblings-Desktop&#8220; er verwendet.</p>
<p>Das wichtigste ist ein solider Unterbau. Der Kernel, DeviceKit, PackageKit,&#8230; die damit verbundene Hardwareerkennung und -unterstützung. Und auch hier wurde in den letzten Jahren enorm viel getan. Die xorg.conf verabschiedet sich, HAL ist Geschichte, usw&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Barristan		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-7843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barristan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-7843</guid>

					<description><![CDATA[&#062;Es fehlt nicht mehr lange und Linux wird auf vielen Rechner die “Weltherschafft” holen. Der Grund, warum Mac OSX und Windows so erfolgreich sind, ist doch nur der Grund, dass diese leichter zu bedienen sind als Linux.

Genau nur noch ^^. Dann macht doch Linux mal leichter zu beidenen, schafft ihr doch seit über 10 Jahren nicht, ihr gleicht euch nur etwas an. Außerdem ist der Kernel zwar wichtig, aber damit sich Linux auf dem Desktop durchsetzt sind andere Dinge wichtiger, wie z. B. die GUI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Es fehlt nicht mehr lange und Linux wird auf vielen Rechner die “Weltherschafft” holen. Der Grund, warum Mac OSX und Windows so erfolgreich sind, ist doch nur der Grund, dass diese leichter zu bedienen sind als Linux.</p>
<p>Genau nur noch ^^. Dann macht doch Linux mal leichter zu beidenen, schafft ihr doch seit über 10 Jahren nicht, ihr gleicht euch nur etwas an. Außerdem ist der Kernel zwar wichtig, aber damit sich Linux auf dem Desktop durchsetzt sind andere Dinge wichtiger, wie z. B. die GUI.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benjamin Grüning		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-7836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Grüning]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-7836</guid>

					<description><![CDATA[Da sieht man mal wieder, zu was Open Source führen kann, wie es oben auch schon gesagt wurde.

Es fehlt nicht mehr lange und Linux wird auf vielen Rechner die &quot;Weltherschafft&quot; holen. Der Grund, warum Mac OSX und Windows so erfolgreich sind, ist doch nur der Grund, dass diese leichter zu bedienen sind als Linux.

Jedoch auf Dauer gesehen, hat man mit Linux nur Vorteile gegenüber den anderen Programmen. Und diese muss ich hier ja nicht extra auflisten.

by the Way, netter Artikel. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sieht man mal wieder, zu was Open Source führen kann, wie es oben auch schon gesagt wurde.</p>
<p>Es fehlt nicht mehr lange und Linux wird auf vielen Rechner die &#8222;Weltherschafft&#8220; holen. Der Grund, warum Mac OSX und Windows so erfolgreich sind, ist doch nur der Grund, dass diese leichter zu bedienen sind als Linux.</p>
<p>Jedoch auf Dauer gesehen, hat man mit Linux nur Vorteile gegenüber den anderen Programmen. Und diese muss ich hier ja nicht extra auflisten.</p>
<p>by the Way, netter Artikel. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-7819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-7819</guid>

					<description><![CDATA[Naja, das mit dem COCOMO Modell ist so eine Sache. Absolute Zahlen sind meiner Meinung nach nicht aussagekräftig. In meinem Unternhemen habe ich mit COCOMO errechnet, dass durchschnittlich 50 Entwickler die letzten 10 Jahre an unserem Produkt gearbeitet haben. Tatsächlich waren es weitaus weniger (max. 10%)

Aber relativ, also in der Entwicklung über die Jahre, sind die Zahlen durchaus zu gebrauchen. Die Statistik zeigt einen enormen Zuwachs an Entwickler-Kapazitäten. 
Wir alle, also die Linux-Anwender, spüren das ja auch. Linux wird von Version zu Version besser, und mit dieser Statistik wissen wir auch warum.

Gibt es solche Statistiken auch für GNOME oder KDE?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, das mit dem COCOMO Modell ist so eine Sache. Absolute Zahlen sind meiner Meinung nach nicht aussagekräftig. In meinem Unternhemen habe ich mit COCOMO errechnet, dass durchschnittlich 50 Entwickler die letzten 10 Jahre an unserem Produkt gearbeitet haben. Tatsächlich waren es weitaus weniger (max. 10%)</p>
<p>Aber relativ, also in der Entwicklung über die Jahre, sind die Zahlen durchaus zu gebrauchen. Die Statistik zeigt einen enormen Zuwachs an Entwickler-Kapazitäten.<br>
Wir alle, also die Linux-Anwender, spüren das ja auch. Linux wird von Version zu Version besser, und mit dieser Statistik wissen wir auch warum.</p>
<p>Gibt es solche Statistiken auch für GNOME oder KDE?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: barbican		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-7817</link>

		<dc:creator><![CDATA[barbican]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-7817</guid>

					<description><![CDATA[Gibts auch Zahlen was MS in den Windows-Kernel investiert? (nicht nur finanziell, auch an Mitarbeitern)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibts auch Zahlen was MS in den Windows-Kernel investiert? (nicht nur finanziell, auch an Mitarbeitern)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Barristan		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-7813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barristan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-7813</guid>

					<description><![CDATA[Am Kernel beteiligen sich auch massiv Firmen, also nicht alles Community ;).

Es wäre außerdem schön, wenn man auch in andere Projekte (z. B. xorg) so viel Manpower stecken würde, denn was nützt mir der beste Kernel, wenn der rest nichts taugt?

Aber da die meisten Firmen eh nur ein Interesse daran haben Linux auf dem Server einzusetzen, darf man wohl kaum erwarten, dass sich im Desktopbereich groß was tut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Kernel beteiligen sich auch massiv Firmen, also nicht alles Community ;).</p>
<p>Es wäre außerdem schön, wenn man auch in andere Projekte (z. B. xorg) so viel Manpower stecken würde, denn was nützt mir der beste Kernel, wenn der rest nichts taugt?</p>
<p>Aber da die meisten Firmen eh nur ein Interesse daran haben Linux auf dem Server einzusetzen, darf man wohl kaum erwarten, dass sich im Desktopbereich groß was tut.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/was-kostet-es-den-linux-kernel-zu-entwickeln/#comment-7810</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=6133#comment-7810</guid>

					<description><![CDATA[Daran sieht man wieder mal, zu was so eine Community fähig ist und wie weit es Open-Source bringen kann!
Echt der wahnsinn :D
Gesamtwert: 1.025.553.430 Euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daran sieht man wieder mal, zu was so eine Community fähig ist und wie weit es Open-Source bringen kann!<br>
Echt der wahnsinn 😀<br>
Gesamtwert: 1.025.553.430 Euro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
