<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wireframes und Mock-ups mit Pencil 1.2 erstellen	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/gnu-linux/wireframes-und-mock-ups-mit-pencil-1-2-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/wireframes-und-mock-ups-mit-pencil-1-2-erstellen/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 12:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: morgulbrut		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/wireframes-und-mock-ups-mit-pencil-1-2-erstellen/#comment-13450</link>

		<dc:creator><![CDATA[morgulbrut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 01:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=8089#comment-13450</guid>

					<description><![CDATA[Und für die x86_64 Benutzer:

tar.gz herunterladen und entpacken und Pencil mit xulrunner /application.ini ausführen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und für die x86_64 Benutzer:</p>
<p>tar.gz herunterladen und entpacken und Pencil mit xulrunner /application.ini ausführen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Swen		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/wireframes-und-mock-ups-mit-pencil-1-2-erstellen/#comment-13401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Swen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=8089#comment-13401</guid>

					<description><![CDATA[Cool! Noch eine tolle kostenlose Möglichkeit. werde das gleich probieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cool! Noch eine tolle kostenlose Möglichkeit. werde das gleich probieren</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: happy-gregor		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/wireframes-und-mock-ups-mit-pencil-1-2-erstellen/#comment-13391</link>

		<dc:creator><![CDATA[happy-gregor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=8089#comment-13391</guid>

					<description><![CDATA[genial ! mit der erweiterungen die man sogar gleich noch selber erstellen kann ... genial !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>genial ! mit der erweiterungen die man sogar gleich noch selber erstellen kann &#8230; genial !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marco		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/wireframes-und-mock-ups-mit-pencil-1-2-erstellen/#comment-13367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=8089#comment-13367</guid>

					<description><![CDATA[Eine gute kostenlose Alternative für Mockups ist übrigens auch Google Draw. Es gibt ein paar gute Vorlagen für Mock-ups.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute kostenlose Alternative für Mockups ist übrigens auch Google Draw. Es gibt ein paar gute Vorlagen für Mock-ups.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anton		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/wireframes-und-mock-ups-mit-pencil-1-2-erstellen/#comment-13365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=8089#comment-13365</guid>

					<description><![CDATA[Balsamiq ist sehr gut, aber das muss ich auch mal probieren...
Hoffentlich sind Tabellen da besser umgesetzt, als mit Comma-getrennten Werten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balsamiq ist sehr gut, aber das muss ich auch mal probieren&#8230;<br>
Hoffentlich sind Tabellen da besser umgesetzt, als mit Comma-getrennten Werten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: meles		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/wireframes-und-mock-ups-mit-pencil-1-2-erstellen/#comment-13362</link>

		<dc:creator><![CDATA[meles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=8089#comment-13362</guid>

					<description><![CDATA[Unter Ubuntu gibt es in den Paketquellen ein anderes Programm mit dem Namen &quot;Pencil&quot; auch das Logo ist ähnlich, allerdings handelt es sich dabei um ein Cartoon-zeichen-Programm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Ubuntu gibt es in den Paketquellen ein anderes Programm mit dem Namen &#8222;Pencil&#8220; auch das Logo ist ähnlich, allerdings handelt es sich dabei um ein Cartoon-zeichen-Programm.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Paradiesstaub		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/wireframes-und-mock-ups-mit-pencil-1-2-erstellen/#comment-13360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paradiesstaub]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=8089#comment-13360</guid>

					<description><![CDATA[Firefox Add-on: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8487/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox Add-on: <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8487/" rel="nofollow ugc">https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8487/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
