<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Das einfache Bildbearbeitungsprogramm Nathive	</title>
	<atom:link href="https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/</link>
	<description>Blog über Ubuntu, Linux, Android und IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 12:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-68387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 12:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-68387</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-2637&quot;&gt;Rene&lt;/a&gt;.

Ich auch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-2637">Rene</a>.</p>
<p>Ich auch</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Boris		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-5734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-5734</guid>

					<description><![CDATA[Danke für die tollen Tips! Ich stand gerade vor der Entscheidung, mir auf dem Netbook für ein paar kleine Bildmodifikationen den fetten Gimp zu installieren oder nach &quot;ubuntu einfache bildbearbeitung&quot; zu googlen ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die tollen Tips! Ich stand gerade vor der Entscheidung, mir auf dem Netbook für ein paar kleine Bildmodifikationen den fetten Gimp zu installieren oder nach &#8222;ubuntu einfache bildbearbeitung&#8220; zu googlen 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ixel		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-4823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-4823</guid>

					<description><![CDATA[Ich verwende eigentlich nur &lt;a href=&quot;http://shutter-project.org/&quot; title=&quot;Shutterhomepage&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;shutter&lt;/a&gt; für Bildschirmfotos, es bietet gute Möglichkeiten das Foto zu bearbeiten was eigentlich aus reicht. Im Grunde brauche ich zusammen mit F-Spot kein Gimp mehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verwende eigentlich nur <a href="http://shutter-project.org/" title="Shutterhomepage" rel="nofollow">shutter</a> für Bildschirmfotos, es bietet gute Möglichkeiten das Foto zu bearbeiten was eigentlich aus reicht. Im Grunde brauche ich zusammen mit F-Spot kein Gimp mehr.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ypsi		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-2658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ypsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-2658</guid>

					<description><![CDATA[Vollkommen richtig, schade ist halt immer irgendwie der Ballast durch den Interpreter, bei einer Bildbearbeitung fällt das aber nicht mehr so ins Gewicht. Ich habe mich jetzt nicht eingelesen, für die GUI und den Programmfluss eignet sich Python sicher gut und für die eigentlichen Bearbeitungsfunktionen würde sich sicherlich sowas wie gegl anbieten.

http://gegl.org/

Ich werde das gespannt beobachten. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vollkommen richtig, schade ist halt immer irgendwie der Ballast durch den Interpreter, bei einer Bildbearbeitung fällt das aber nicht mehr so ins Gewicht. Ich habe mich jetzt nicht eingelesen, für die GUI und den Programmfluss eignet sich Python sicher gut und für die eigentlichen Bearbeitungsfunktionen würde sich sicherlich sowas wie gegl anbieten.</p>
<p><a href="http://gegl.org/" rel="nofollow ugc">http://gegl.org/</a></p>
<p>Ich werde das gespannt beobachten. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-2656</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-2656</guid>

					<description><![CDATA[@Tom, Fotox ist ganz nett, hat aber keine Pinsel, keine Textwerkzeuge. Eignet sich so nur zum Zuschneiden von Bildern und zum Verändern von Farben. 

@Icq, Hatte Gimp auch schonmal abgespeckt. Aber die umfangreichen Menüs bleiben. Da müsste man schon mehr machen.

@Ypsi, Python muss ja nicht langsam sein. Für Grafikroutinen kann man ja auf fertige Bibliotheken zugreifen. Dafür muss man das Rad ja nicht nochmal in Python erfinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Tom, Fotox ist ganz nett, hat aber keine Pinsel, keine Textwerkzeuge. Eignet sich so nur zum Zuschneiden von Bildern und zum Verändern von Farben. </p>
<p>@Icq, Hatte Gimp auch schonmal abgespeckt. Aber die umfangreichen Menüs bleiben. Da müsste man schon mehr machen.</p>
<p>@Ypsi, Python muss ja nicht langsam sein. Für Grafikroutinen kann man ja auf fertige Bibliotheken zugreifen. Dafür muss man das Rad ja nicht nochmal in Python erfinden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tom		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-2655</link>

		<dc:creator><![CDATA[tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-2655</guid>

					<description><![CDATA[Vielleicht wäre dieses noch was für euch
http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/
viel spass]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht wäre dieses noch was für euch<br>
<a href="http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/" rel="nofollow ugc">http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/</a><br>
viel spass</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ice		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-2653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-2653</guid>

					<description><![CDATA[Hi,
Ich hab&#039; in der YALM-Ausgabe von Juni 09 gelesen, wie GIMP erweitert werden kann - coole Sache und das bringt mich auf die Idee: Kann GIMP nicht auch abgespeckt werden? So dass all das &#039;professionelle&#039; ausgeblendet ist und nur das erscheint, was nötig bzw. gewünscht ist.
Ich bin da nicht der Crack, ich habe bloss immer solche Phantasien :-)

Ice]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br>
Ich hab&#8216; in der YALM-Ausgabe von Juni 09 gelesen, wie GIMP erweitert werden kann &#8211; coole Sache und das bringt mich auf die Idee: Kann GIMP nicht auch abgespeckt werden? So dass all das &#8218;professionelle&#8216; ausgeblendet ist und nur das erscheint, was nötig bzw. gewünscht ist.<br>
Ich bin da nicht der Crack, ich habe bloss immer solche Phantasien 🙂</p>
<p>Ice</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ypsi		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-2652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ypsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-2652</guid>

					<description><![CDATA[Interessant, man darf gespannt sein wie sich Python langfristig auf die Performance auswirkt, wenn aus dem schnuckeligen Teil eine Monsterbildbearbeitung wird.

Schade, dass Vala noch nicht fertig ist, das wäre ein guter Kandidat gewesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, man darf gespannt sein wie sich Python langfristig auf die Performance auswirkt, wenn aus dem schnuckeligen Teil eine Monsterbildbearbeitung wird.</p>
<p>Schade, dass Vala noch nicht fertig ist, das wäre ein guter Kandidat gewesen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ice		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-2650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-2650</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, Ich hab&#039;s zwar nicht ausprobiert und hinsichtlich MS-Paint verglichen, aber im OpenOffice-Büropakte gibts doch auch ein &quot;bildverarbeitendes&quot; Programm. Draw heisst es - was meint Ihr dazu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Ich hab&#8217;s zwar nicht ausprobiert und hinsichtlich MS-Paint verglichen, aber im OpenOffice-Büropakte gibts doch auch ein &#8222;bildverarbeitendes&#8220; Programm. Draw heisst es &#8211; was meint Ihr dazu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christoph		</title>
		<link>https://linuxundich.de/gnu-linux/das-einfache-bildbearbeitungsprogramm-nathive/#comment-2645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxundich.de/de/?p=2394#comment-2645</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Tilmann. mtPaint kenne ich auch, hatte ich vergessen zu erwähnen. Gehört jedoch für mich in die Klasse &quot;zu hässlich&quot;. Des weiteren ist mtPaint stark an einen Pixeleditor angelehnt. Ideal finde ich den Bildbearbeitungspart von Shutter. Wenn es diesen als eigenständiges Programm gäbe wäre ich schon fast happy :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tilmann. mtPaint kenne ich auch, hatte ich vergessen zu erwähnen. Gehört jedoch für mich in die Klasse &#8222;zu hässlich&#8220;. Des weiteren ist mtPaint stark an einen Pixeleditor angelehnt. Ideal finde ich den Bildbearbeitungspart von Shutter. Wenn es diesen als eigenständiges Programm gäbe wäre ich schon fast happy 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
